ลำดับ | ชื่อเขื่อน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ประเภทอาคาร | ประเภทโครงการ |
1581 | อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำราญ | โนนสำราญ | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1582 | อ่างเก็บน้ำห้วยสิม | บึงมะลู | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | อื่นๆ ปชด. |
1583 | อ่างเก็บน้ำห้วยตาเงิด | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | อื่นๆ ปชด. |
1584 | อ่างเก็บน้ำบ้านหนองหว้าปชด.33 | บึงมะลู | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | อื่นๆ ปชด. |
1585 | อ่างเก็บน้ำบ้านเสาธงชัย | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1586 | อ่างเก็บน้ำบ้านโศกขามป้อมปชด.43 | ภูผาหมอก | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | อื่นๆ ปชด. |
1587 | อ่างเก็บน้ำบ้านโศกมะขามป้อม | บึงมะลู | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | อื่นๆ ปชด. |
1588 | ฝายห้วยโสตง | โนนสำราญ | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | ฝายทดน้ำ | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1589 | ฝายโนนสมบรูณ์ | กุดเสลา | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | ฝายทดน้ำ | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1590 | ฝายบ้านกุดเสลา | กุดเสลา | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | ฝายทดน้ำ | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1591 | อ่างเก็บน้ำบ้านตาจ้อย | กุดเสลา | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1592 | อ่างเก็บน้ำหนองกระหวัน | ขนุน | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1593 | อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเรือ | สวนกล้วย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1594 | ระบบส่งน้ำบ้านขะยุงพนมดงรัก | น้ำอ้อม | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อื่นๆ | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1595 | อ่างเก็บน้ำบ้านโนนดู่ | บึงมะลู | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1596 | อ่างเก็บน้ำห้วยพระลานจำปา | รุง | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | อื่นๆ ปชด. |
1597 | อ่างเก็บน้ำบ้านพิทักษ์ไทย | สำโรงเกียรติ | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1598 | อ่างเก็บน้ำช่องพระพะลัย | ละลาย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1599 | อ่างเก็บน้ำบ้านสามเส้า | ละลาย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1600 | อ่างเก็บน้ำบ้านละลาย | ละลาย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
แสดง 1581 - 1600 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)