ลำดับ | ชื่อเขื่อน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ประเภทอาคาร | ประเภทโครงการ |
1561 | ฝายบ้านหยอด | โพธิ์ | โนนคูณ | ศรีสะเกษ | ฝายทดน้ำ | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1562 | อ่างเก็บน้ำบ้านโสนน้อย | โพธิ์ | โนนคูณ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1563 | อ่างเก็บน้ำบ้านหนองตลาด | โพธิ์ | โนนคูณ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1564 | อ่างเก็บน้ำบ้านม่วงเปห้วยโพน | หนองกุง | โนนคูณ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1565 | อ่างเก็บน้ำบ้านโนนคูณ | โนนคูณ | โนนคูณ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1566 | อ่างเก็บน้ำบ้านโนนค้อ | โนนค้อ | โนนคูณ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1567 | ฝายบ้านแสนสำราญ | โนนคูณ | โนนคูณ | ศรีสะเกษ | ฝายทดน้ำ | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1568 | ฝายบ้านหนองผือ | ไพรบึง | ไพรบึง | ศรีสะเกษ | ฝายทดน้ำ | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1569 | อ่างเก็บน้ำบ้านโพนปลัด | ปราสาทเยอ | ไพรบึง | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1570 | อ่างเก็บน้ำบ้านคอก | ไพรบึง | ไพรบึง | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1571 | อ่างเก็บน้ำบ้านตารางสวาย | ดองกำเม็ด | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1572 | ฝายห้วยซอม | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | ฝายทดน้ำ | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1573 | ฝายบ้านห้วยทิพย์ | รุง | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | ฝายทดน้ำ | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1574 | อ่างเก็บน้ำห้วยสังกต | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1575 | อ่างเก็บน้ำห้วยตะขบปชด.32 | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1576 | อ่างเก็บน้ำบ้านภูมิซรอลปชด.41 | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | อื่นๆ ปชด. |
1577 | อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสว่างพัฒนา | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1578 | อ่างเก็บน้ำบ้านภูมิซรอล | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1579 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1580 | อ่างเก็บน้ำห้วยตุง | โนนสำราญ | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
แสดง 1561 - 1580 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)