ลำดับ | ชื่อเขื่อน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ประเภทอาคาร | ประเภทโครงการ |
1181 | ฝายบ้านโคกสำราญ | ถาวร | เฉลิมพระเกียรติ | บุรีรัมย์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1182 | ฝายบ้านกะทิง | หินโคน | ลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1183 | ฝายบ้าหนองหว้า | ทรัพย์พระยา | นางรอง | บุรีรัมย์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1184 | ฝายบ้านหัวตะแบก | ประทัดบุ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1185 | ฝายบ้านละเวี้ย | ละเวี้ย | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1186 | ฝายบ้านโคกสะอาด | ทรัพย์พระยา | นางรอง | บุรีรัมย์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1187 | ฝายลำพังชู | บ้านยาง | พุทไธสง | บุรีรัมย์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1188 | อ่างฯ บ้านสายตรีพัฒนา 1 | บึงเจริญ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1189 | ฝายทำนบบ้านนาเสือก | นาบัว | เมือง | สุรินทร์ | ฝาย | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1190 | อ่างเก็บน้ำบ้านนาดี | นาดี | เมือง | สุรินทร์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1191 | อ่างเก็บน้ำบ้านสวาย | สวาย | เมือง | สุรินทร์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1192 | อ่างเก็บน้ำห้วยสระยา | สวาย | เมือง | สุรินทร์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1193 | อ่างเก็บน้ำบ้านสะแง ห้วยอะไบ | สวาย | เมือง | สุรินทร์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1194 | อ่างเก็บน้ำบ้านตาเลิ๊ก | สวาย | เมือง | สุรินทร์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
1195 | อ่างเก็บน้ำเขาสวาย 1 | นาบัว | เมือง | สุรินทร์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก |
1196 | อ่างเก็บน้ำเขาสวาย 2 | นาบัว | เมือง | สุรินทร์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก |
1197 | อ่างเก็บน้ำเขาสวาย 4 | นาบัว | เมือง | สุรินทร์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก |
1198 | อ่างเก็บน้ำวัดพนม | นาบัว | เมือง | สุรินทร์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก |
1199 | อ่างเก็บน้ำบ้านละหุ่ง | สวาย | เมือง | สุรินทร์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก |
1200 | ฝายบ้านเมืองที | เมืองที | เมือง | สุรินทร์ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
แสดง 1181 - 1200 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)