ลำดับ | ชื่อเขื่อน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ประเภทอาคาร | ประเภทโครงการ |
721 | อ่างฯ บ้านหนองแวง | ตลาดไทร | ชุมพวง | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
722 | อ่างฯ บ้านหนองบัว | ตลาดไทร | ชุมพวง | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
723 | ฝายบ้านท่าลาด | ท่าลาด | ชุมพวง | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
724 | อ่างฯ บ้านหนองปรือแก้ว | ท่าลาด | ชุมพวง | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
725 | อ่างฯ บ้านหนองนาดี | โนนตูม | ชุมพวง | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
726 | อ่างฯ หนองหว้า | ตลาดไทร | ชุมพวง | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
727 | ฝายบ้านตาทุ่ง | ชุมพวง | ชุมพวง | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
728 | ฝายบ้านยาง | ชุมพวง | ชุมพวง | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
729 | ฝายห้วยบง | ท่าลาด | ชุมพวง | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
730 | ฝายคลองหัวช้าง | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
731 | ฝายบ้านดอนตุม | สาหร่าย | ชุมพวง | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
732 | อ่างฯ บ้านวังม่วง | ทุ่งสว่าง | ประทาย | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
733 | อ่างฯ หนองพลวง | หนองพลวง | ประทาย | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
734 | อ่างฯ หนองสี่เหลี่ยม | กระทุ่มราย | ประทาย | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
735 | ฝายบ้านเขว้า | กระทุ่มราย | ประทาย | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
736 | ทำนบห้วยลึกบ้านโนนงิ้ว | วังไม้แดง | ประทาย | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
737 | อ่างฯ คึมหญ้านาง | วังไม้แดง | ประทาย | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
738 | อ่างฯ วังไม้แดง | วังไม้แดง | ประทาย | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
739 | ทำนบหนองหวาย | หนองพลวง | ประทาย | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
740 | อ่างฯ โศกผึ้ง | หนองพลวง | ประทาย | นครราชสีมา | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก | โครงการชลประทานขนาดเล็ก |
แสดง 721 - 740 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)